Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | За счет местных бюджетов (тыс. руб.) | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 150 648,5 | 0 | 0 | 739 816,8 |
Источники поступления средств: бюджет Российской Федерации, поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
---|---|---|
2023 | Общий объем поступивших средств (тыс. руб.): 2 303 440,6 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета (тыс. руб.): 1 150 648,5 Иные субсидии (тыс. руб.): 412 975,3 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.): 739 816,8 | Выплаты по расходам, всего (тыс. руб.): 2 294 405,8 |
2022 | Общий объем поступивших средств (тыс. руб.): 1 924 040,0 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета (тыс. руб.): 938 916,4 Иные субсидии (тыс. руб.): 386 710,1 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.): 598 413,5 | Выплаты по расходам, всего (тыс. руб.): 1 881 974,1 |
2021 | Общий объем поступивших средств (тыс. руб.): 1 673 781,3 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета (тыс. руб.): 713 913,9 Иные субсидии (тыс. руб.): 358 658,3 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.): 601 209,1 | Выплаты по расходам, всего (тыс. руб.): 1 531 048,9 |
2020 | Общий объем поступивших средств (тыс. руб.): 1 441 497,7 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета (тыс. руб.): 718 890,1 Иные субсидии (тыс. руб.) 337 933, 0 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.): 384 674,5 | Выплаты по расходам, всего (тыс. руб.): 1 339 242,7 |
2019 | Общий объем поступивших средств (тыс. руб.): 1 584 872,8 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета (тыс. руб.): 688 634,3 Иные субсидии (тыс. руб.): 525 972,4 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.): 370 266,1 | Выплаты по расходам, всего (тыс. руб.): 1 559 908,9 |
Cсылка на информацию ↗, согласно ФЗ №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также согласно приказу Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».