Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:01. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнФ)) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнФ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Кожевников Иван Ильич | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
2 | Мамонова Алена Игоревна | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
3 | Валеева Анна Дамировна | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
4 | Мазан Илона Борисовна | 14,8 | 14,8 | 4,9 | ВИ | 4,9 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
5 | Лопушенко Анастасия Александровна | 13,3 | 13,3 | 4,1 | ВИ | 4,4 | ВИ | 4,8 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||
6 | Гнутов Евгений Александрович | 13 | 13 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||
7 | Купряшина Александра Анатольевна | 12,4 | 12,4 | 4,1 | ВИ | 4,3 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:01. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнФ)) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнФ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Лопушенко Анастасия Александровна | 13,3 | 13,3 | 4,1 | ВИ | 4,4 | ВИ | 4,8 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
2 | Гнутов Евгений Александрович | 13 | 13 | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
3 | Купряшина Александра Анатольевна | 12,4 | 12,4 | 4,1 | ВИ | 4,3 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:01. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнФ)) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-СИнФ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Сяо Хунлей | 13,6 | 13,6 | 4,6 | ВИ | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Чжу Янь | 13,5 | 13,5 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
3 | Сунь Хэян | 13,3 | 13,3 | 4,8 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
4 | Ли Хаокай | 13,2 | 13,2 | 4,7 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,5 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Цзян Минцзе | 12,7 | 12,7 | 4,7 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
6 | Цюй Цзини | 12,7 | 12,7 | 4,7 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
7 | Сун Цзянь | 12,7 | 12,7 | 4,7 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
8 | Тао Юйдань | 12,6 | 12,6 | 4,6 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
9 | Сян Цзыхань | 12,4 | 12,4 | 4,7 | ВИ | 4,0 | ВИ | 3,7 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
10 | Люй Янь | 12 | 12 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 3,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
11 | Ван Янь | 11,6 | 11,6 | 4,6 | ВИ | 4,0 | ВИ | 3,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен |