Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:11. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Маг-Д,Б,Г)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 181-453-405 57 | 197 | 192 | 95 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 160-474-856 71 | 195 | 190 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
3 | 152-064-914 41 | 195 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
4 | 129-260-029 42 | 195 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
5 | 131-438-360 31 | 190 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||
6 | 163-565-893 01 | 185 | 180 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
7 | 145-589-451 03 | 185 | 180 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
8 | 127-606-260 51 | 175 | 170 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||
9 | 168-734-159 06 | 170 | 170 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:11. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Маг-Д,Б,Г)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 163-565-893 01 | 185 | 180 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 145-589-451 03 | 185 | 180 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:11. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000017167 | 130 | 130 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:11. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Целевое) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Маг-Д,Б,Г)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 152-064-914 41 | 195 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 129-260-029 42 | 195 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 131-438-360 31 | 190 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 127-606-260 51 | 175 | 170 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||
5 | 168-734-159 06 | 170 | 170 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано |