Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:01.
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Бюджет) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ЭП)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Состояние
1 Монахова Ксения Александровна 14,60 9,6 4,8 4,8 5,00 Зачислен
2 Каражанова Эльгиза 14,45 9,6 4,8 4,8 4,85 Зачислен
3 Курие Эмили Фарид 14,42 10,0 5,0 5,0 4,42 Зачислен
4 Гончарова Василиса Андреевна 14,32 9,6 4,8 4,8 4,72 Зачислен
5 Пожидаева Алиса Александровна 14,28 9,4 4,8 4,6 4,88 Зачислен
6 Мясковская Вероника Вячеславовна 13,73 9,0 4,4 4,6 4,73 Зачислен
7 Бажанова Анна Олеговна 13,70 9,2 4,4 4,8 4,50 Зачислен
8 Безбородова София Сергеевна 13,60 8,6 4,6 4,0 5,00 Зачислен
9 Шамукова Алина Наилевна 13,46 9,8 5,0 4,8 3,66 Зачислен
10 Мингазов Ислам Искандерович 13,45 9,0 4,6 4,4 4,45 Зачислен
11 Зарва Ульяна Антоновна 13,38 8,6 4,6 4,0 4,78 Зачислен
12 Улумбекова Рушана Рустамовна 13,25 8,6 4,2 4,4 4,65 Подано
13 Сурин Арсений Игоревич 13,10 9,0 5,0 4,0 4,10 Зачислен
14 Селютина Елизавета Дмитриевна 13,10 8,6 4,8 3,8 4,50 Зачислен
15 Политикова Мария Андреевна 13,07 8,6 4,8 3,8 4,47 Зачислен
16 Ванян Сюзана Гагиковна 12,95 8,6 4,8 3,8 4,35 Зачислен
17 Сидорова Анна Олеговна 12,95 8,4 4,0 4,4 4,55 Зачислен
18 Дюкова Вероника Александровна 12,82 8,4 4,8 3,6 4,42 Зачислен
19 Авакян Анжела Арменовна 12,80 8,4 4,6 3,8 4,40 Зачислен
20 Козлова Екатерина Степановна 12,75 7,8 3,8 4,0 4,95 Зачислен
21 Исаева Екатерина Сергеевна 12,60 7,6 3,0 4,6 5,00 Зачислен
22 Бычков Владислав Витальевич 12,55 7,8 4,0 3,8 4,75 Подано
23 Селиванов Денис Алексеевич 12,50 8,0 4,0 4,0 4,50 Подано
24 Табаков Валерий Антонович 12,44 8,0 3,8 4,2 4,44 Подано
25 Куринёва Ева Сергеевна 12,40 8,0 4,0 4,0 4,40 Подано
26 Медведева София Михайловна 12,40 7,4 3,6 3,8 5,00 Подано
27 Бурыгина Кристина Витальевна 12,20 7,2 3,4 3,8 5,00 Подано
28 Мухина Вероника Олеговна 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
29 Христолюбова Софья Артемовна 12,17 7,6 3,0 4,6 4,57 Подано
30 Антонян Авет Араикович 12,13 7,2 3,0 4,2 4,93 Подано
31 Кечкина Алиса Алексеевна 12,07 7,4 3,0 4,4 4,67 Подано
32 Мудрик София Ивановна 12,05 7,2 3,0 4,2 4,85 Подано
33 Кутюкова Алина Павловна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Подано
34 Концевич Ангелина Андреевна 12,00 7,0 3,2 3,8 5,00 Подано
35 Алексеева Софья Николаевна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Подано
36 Бреус Полина Денисовна 11,95 7,0 3,2 3,8 4,95 Подано
37 Рогачева Алиса Сергеевна 11,92 7,2 3,8 3,4 4,72 Подано
38 Диккерт Алиса Григорьевна 11,90 7,2 3,2 4,0 4,70 Подано
39 Недолечко Эрика Максимовна 11,89 7,8 4,4 3,4 4,09 Подано
40 Изотова Александра-Мария Алексеевна 11,86 7,0 3,0 4,0 4,86 Подано
41 Туманова Софья Артемовна 11,85 7,0 3,0 4,0 4,85 Подано
42 Доронина Анжела Алексеевна 11,77 7,4 3,8 3,6 4,37 Подано
43 Ибадов Шамиль Тамирланович 11,75 6,8 3,0 3,8 4,95 Подано
44 Козлова Полина Сергеевна 11,67 7,4 3,0 4,4 4,27 Подано
45 Зернова Алёна Евгеньевна 11,51 7,2 3,0 4,2 4,31 Подано
46 Недельчева Ольга Николаевна 11,50 7,4 3,0 4,4 4,10 Подано
47 Емельянченко Елизавета Александровна 11,38 6,6 3,0 3,6 4,78 Подано
48 Кузьменко Дарья Анатольевна 11,36 7,2 3,8 3,4 4,16 Подано
49 Акинина Мария Дмитриевна 11,30 7,0 3,8 3,2 4,30 Подано
50 Гинтов Константин Сергеевич 11,21 6,6 3,0 3,6 4,61 Подано
51 Красильников Данил Владимирович 11,18 6,4 3,0 3,4 4,78 Подано
52 Головащенко Агата Константиновна 11,17 6,4 3,0 3,4 4,77 Подано
53 Бочарова Мария Анатольевна 11,16 6,6 3,6 3,0 4,56 Подано
54 Суровцова Дарья Ивановна 11,10 6,6 3,0 3,6 4,50 Подано
55 Дегтярева Ярослава Викторовна 10,86 6,6 3,0 3,6 4,26 Подано
56 Ермолина Маргарита Евгеньевна 10,80 6,2 3,0 3,2 4,60 Подано
57 Румянцева Ксения Михайловна 10,78 7,0 3,4 3,6 3,78 Подано
58 Скоморохов Святослав Алексеевич 10,77 6,4 3,0 3,4 4,37 Подано
59 Комарова Таисия Олеговна 10,76 7,0 3,0 4,0 3,76 Подано
60 Афанасьева Софья Денисовна 10,63 6,4 3,0 3,4 4,23 Подано
61 Бакланова Мира Александровна 10,57 6,4 3,0 3,4 4,17 Подано
62 Патрунин Роман Владимирович 10,46 6,4 3,0 3,4 4,06 Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:01.
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Договор) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ЭП)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Состояние
1 Бычков Владислав Витальевич 12,55 7,8 4,0 3,8 4,75 Зачислен
2 Селиванов Денис Алексеевич 12,50 8,0 4,0 4,0 4,50 Зачислен
3 Медведева София Михайловна 12,40 7,4 3,6 3,8 5,00 Зачислен
4 Ерликая Мелиса Бюлентовна 12,20 7,2 3,2 4,0 5,00 Зачислен
5 Христолюбова Софья Артемовна 12,17 7,6 3,0 4,6 4,57 Зачислен
6 Антонян Авет Араикович 12,13 7,2 3,0 4,2 4,93 Подано
7 Кечкина Алиса Алексеевна 12,07 7,4 3,0 4,4 4,67 Зачислен
8 Мудрик София Ивановна 12,05 7,2 3,0 4,2 4,85 Зачислен
9 Алексеева Софья Николаевна 12,00 7,0 3,0 4,0 5,00 Подано
10 Хрипченко Вера Андреевна 11,86 7,2 3,0 4,2 4,66 Зачислен
11 Изотова Александра-Мария Алексеевна 11,86 7,0 3,0 4,0 4,86 Зачислен
12 Козлова Полина Сергеевна 11,67 7,4 3,0 4,4 4,27 Зачислен
13 Григорян Сати Овиковна 11,64 7,2 3,0 4,2 4,44 Подано
14 Зернова Алёна Евгеньевна 11,51 7,2 3,0 4,2 4,31 Зачислен
15 Гончарова Елизавета Андреевна 11,44 7,4 3,0 4,4 4,04 Зачислен
16 Потоцкая Дарья Денисовна 11,44 6,6 3,0 3,6 4,84 Зачислен
17 Линкевич Николь Викторовна 11,39 7,0 3,0 4,0 4,39 Зачислен
18 Руссу Ионэлла Ивановна 11,30 7,0 3,0 4,0 4,30 Зачислен
19 Ледовая Дарья Денисовна 11,30 6,6 3,0 3,6 4,70 Зачислен
20 Серегина Карина Ивановна 11,27 6,8 3,0 3,8 4,47 Зачислен
21 Ляшенко Анна Романовна 11,20 6,2 3,0 3,2 5,00 Зачислен
22 Хушлаев Мурад Маликович 11,20 6,2 3,0 3,2 5,00 Зачислен
23 Маилян Милана Манвеловна 11,17 6,8 3,0 3,8 4,37 Зачислен
24 Головащенко Агата Константиновна 11,17 6,4 3,0 3,4 4,77 Зачислен
25 Бочарова Мария Анатольевна 11,16 6,6 3,6 3,0 4,56 Зачислен
26 Суровцова Дарья Ивановна 11,10 6,6 3,0 3,6 4,50 Зачислен
27 Леонтьева Анастасия Николаевна 10,97 6,4 3,0 3,4 4,57 Зачислен
28 Вилетник Валерия Григорьевна 10,93 6,8 3,0 3,8 4,13 Зачислен
29 Дегтярева Ярослава Викторовна 10,86 6,6 3,0 3,6 4,26 Зачислен
30 Румянцева Ксения Михайловна 10,78 7,0 3,4 3,6 3,78 Подано
31 Афанасьева Софья Денисовна 10,63 6,4 3,0 3,4 4,23 Зачислен
32 Бакланова Мира Александровна 10,57 6,4 3,0 3,4 4,17 Подано
33 Новичкова Агния Игоревна 10,30 6,2 3,0 3,2 4,10 Подано
34 Фёдорова Полина Артёмовна 10,21 6,0 3,0 3,0 4,21 Зачислен
35 Любецкая Алиса Максимовна 10,05 6,0 3,0 3,0 4,05 Зачислен