Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:02. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Бенедиктова Алёна Сергеевна | 3,8 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Валеева Анна Дамировна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Гнутов Евгений Александрович | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Подано | ||
4 | Клочков Лев Вячеславович | 3,8 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | Кожевников Иван Ильич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
6 | Купряшина Александра Анатольевна | 4,1 | 4,3 | 4,0 | Подано | ||
7 | Лопушенко Анастасия Александровна | 4,1 | 4,4 | 4,8 | Подано | ||
8 | Мазан Илона Борисовна | 4,9 | 4,9 | 5,0 | Зачислен | ||
9 | Мамонова Алена Игоревна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:02. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Гнутов Евгений Александрович | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Купряшина Александра Анатольевна | 4,1 | 4,3 | 4,0 | Зачислен | ||
3 | Лопушенко Анастасия Александровна | 4,1 | 4,4 | 4,8 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:02. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Ван Янь | 4,6 | 4,0 | 3,0 | Зачислен | ||
2 | Ли Хаокай | 4,7 | 4,0 | 4,5 | Зачислен | ||
3 | Люй Янь | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Зачислен | ||
4 | Пань Лююй | 4,5 | Отозвано | ||||
5 | Се Юань | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
6 | Сун Цзянь | 4,7 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
7 | Сунь Хэян | 4,8 | 4,0 | 4,5 | Зачислен | ||
8 | Сян Цзыхань | 4,7 | 4,0 | 3,7 | Зачислен | ||
9 | Сяо Хунлей | 4,6 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
10 | Тао Юйдань | 4,6 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
11 | У Мэнцзе | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
12 | У Цзюньжун | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
13 | Хонг Чанггын | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
14 | Цзян Минцзе | 4,7 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
15 | Цзян Юй | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
16 | Цюй Цзини | 4,7 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
17 | Чен Исюань | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
18 | Чжоу Шенкай | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
19 | Чжу Янь | 5,0 | 4,0 | 4,5 | Зачислен | ||
20 | Юэ Вэньбэй | 3,5 | Отозвано |