Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:11. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
ВИ (Специальность (АСП-МИ)) |
Иностранный язык |
ВИ (Иностранный язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000012708 | 10 | 10 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 162-852-881 92 | 10 | 10 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 160-991-614 83 | 9,8 | 9,8 | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 163-770-904 85 | 9 | 9 | 4,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | 147-572-490 92 | 8,5 | 8,5 | 4,3 | ВИ | 4,2 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||
6 | 199-452-767 39 | 8,2 | 8,2 | 3,5 | ВИ | 4,7 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||
7 | 165-934-597 15 | 7 | 7 | 3,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:11. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Целевое) 2023 | |||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
ВИ (Специальность (АСП-МИ)) |
Иностранный язык |
ВИ (Иностранный язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 160-849-658 96 | 10 | 10 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 165-934-597 15 | 7 | 7 | 3,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |