| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:59. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | ФИО | Преимущ. право  | 
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ)  | 
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДДИ))  | 
Собеседование (АСС-ДДИ)  | 
ВИ (Собеседование (АСС-ДДИ))  | 
Иностранный язык (АСС)  | 
ВИ (Иностранный язык (АСС))  | 
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
| 1 | Борисов Максим Витальевич | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 2 | Морозова Дарья Алексеевна | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:59. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | ФИО | Преимущ. право  | 
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ)  | 
ВИ (Творческое испытание (АСС-ДДИ))  | 
Собеседование (АСС-ДДИ)  | 
ВИ (Собеседование (АСС-ДДИ))  | 
Иностранный язык (русский)  | 
ВИ (Иностранный язык (русский))  | 
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
| 1 | Чжун Цзыянь | 14,7 | 14,7 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 2 | Ван Янжуйчжи | 14 | 14 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
| 3 | Ван Цзиньхао | 13,5 | 13,5 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 3,5 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 4 | Линь Чжаоцзи | 13,5 | 13,5 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 3,5 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
| 5 | Вэнь Цзыюй | 13 | 13 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 3,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||