Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:22. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-КИнФ)) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-КИнФ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Безлепкина Юлия Андреевна | 14,8 | 14,8 | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:22. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-КИнФ)) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
ВИ (Собеседование (АСС-КИнФ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Цай Шикунь | 14,4 | 14,4 | 4,7 | ВИ | 4,7 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Гао Юйтон | 14,4 | 14,4 | 4,6 | ВИ | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Пань Лююй | 13,5 | 13,5 | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
4 | Цюй Цзини | 13,4 | 13,4 | 4,7 | ВИ | 4,7 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
5 | Хань Жуйси | 13,4 | 13,4 | 4,7 | ВИ | 4,7 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
6 | Лу Лучжоу | 12,5 | 12,5 | 4,5 | ВИ | 4,5 | ВИ | 3,5 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | У Тун | 12,3 | 12,3 | 4,2 | ВИ | 4,1 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен |