| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:37. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | ФИО | Преимущ. право  | 
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А)  | 
ВИ (Творческое испытание (АСС-С,А))  | 
Собеседование (АСС-С,А)  | 
ВИ (Собеседование (АСС-С,А))  | 
Иностранный язык (АСС)  | 
ВИ (Иностранный язык (АСС))  | 
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
| 1 | Павлов Петр Александрович | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 2 | Кожахметов Никита Жарасович | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 3 | Николаева Анастасия Викторовна | 14,5 | 14,5 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:37. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | ФИО | Преимущ. право  | 
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А)  | 
ВИ (Творческое испытание (АСС-С,А))  | 
Собеседование (АСС-С,А)  | 
ВИ (Собеседование (АСС-С,А))  | 
Иностранный язык (АСС)  | 
ВИ (Иностранный язык (АСС))  | 
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
| 1 | Николаева Анастасия Викторовна | 14,5 | 14,5 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||