Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:03. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Б,А)) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-Б,А)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 152-619-516 62 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 163-650-057 55 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 174-234-927 73 | 191 | 191 | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 155-072-420 42 | 190 | 185 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||
5 | 172-311-428 29 | 180 | 180 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:03. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000008787 | 195 | 195 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:03. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Целевое) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Б,А)) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-Б,А)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 155-072-420 42 | 190 | 185 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен |