| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:54. | |||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП)  | 
Собеседование (АСС-АП)  | 
Иностранный язык (АСС)  | 
Состояние | ||
| 1 | Балягов Руслан Мавледьянович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | Белявская Юлия Викторовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | Бокарев Александр Александрович | 5,0 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
| 4 | Граматикопуло Галина Андреевна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | Ницканская Олеся Викторовна | 4,2 | 4,2 | 4,5 | Подано | ||
| 6 | Прохорова Мария Сергеевна | 5,0 | 5,0 | 4,5 | Зачислен | ||
| 7 | Розкопа Алёна Дмитриевна | 4,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | Рублёва Елизавета Владимировна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
| 9 | Цыганкова Софья Михайловна | 4,5 | 4,2 | 5,0 | Отозвано | ||
| 10 | Чинилова Ольга Ивановна | 4,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:54. | |||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП)  | 
Собеседование (АСС-АП)  | 
Иностранный язык (АСС)  | 
Состояние | ||
| 1 | Белявская Юлия Викторовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:54. | |||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП)  | 
Собеседование (АСС-АП)  | 
Иностранный язык (русский)  | 
Состояние | ||
| 1 | Ван Тянь | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||
| 2 | Ван Эньцзэ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
| 3 | Ван Яньсун | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | Вэн Минчжао | 4,7 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
| 5 | Гао Бэйчэнь | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
| 6 | Дун Цзявэнь | 4,8 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 7 | Ли Сюэяо | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
| 8 | Ли Сяолун | 5,0 | 5,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | Ли Хаокай | 4,5 | Отозвано | ||||
| 10 | Ли Цзинхань | 5,0 | 4,5 | 3,5 | Зачислен | ||
| 11 | Ли Цзиньси | 4,9 | 4,5 | 3,0 | Зачислен | ||
| 12 | Ли Чжуншань | 4,7 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
| 13 | Лю Хэсинь | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | Ляо Цзин | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
| 15 | Ни Чэн | 4,7 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
| 16 | Ню Циюе | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | Ню Яньцзяхуэй | 3,0 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | Се Мугэ | 5,0 | 5,0 | 4,5 | Зачислен | ||
| 19 | Сюй Фуюань | 4,8 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
| 20 | Сюй Чжэньци | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
| 21 | У Синван | 5,0 | 5,0 | 3,7 | Зачислен | ||
| 22 | Хон Сючжи | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | Цзэн Чжао | 4,9 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
| 24 | Цзя Синюань | Отозвано | |||||
| 25 | Чжан Юнь | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||
| 26 | Чжоу Юйхан | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
| 27 | Чэнь Сяоюй | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
| 28 | Юань Чжэньцзюнь | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
| 29 | Юэ Вэньбэй | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||