Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:51. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-СНП)) |
Собеседование (Маг-СНП) |
ВИ (Собеседование (Маг-СНП)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 187-874-166 40 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 135-179-757 82 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 185-548-650 16 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 135-179-488 80 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 194-073-084 75 | 195 | 190 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||
6 | 176-458-776 27 | 195 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||
7 | 165-390-515 76 | 190 | 185 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:51. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Целевое) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-СНП)) |
Собеседование (Маг-СНП) |
ВИ (Собеседование (Маг-СНП)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 161-064-536 36 | 190 | 190 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |