Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:57. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Заочное-Бюджет) 2023 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 151-301-674 13 | 481 | 476 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
2 | 181-278-998 10 | 463 | 463 | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
3 | 177-628-313 04 | 410 | 410 | 95 | ВИ | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ||||||
4 | 190-764-006 74 | 402 | 402 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ||||||
5 | 187-569-158 37 | 337 | 337 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:57. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Заочное-Целевое) 2023 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 167-191-438 86 | 423 | 418 | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:57. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 187-669-292 48 | 490 | 485 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
2 | 136-808-466 84 | 487 | 487 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
3 | 209-955-216 93 | 487 | 482 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
4 | 184-346-063 77 | 482 | 477 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
5 | 174-596-523 12 | 481 | 476 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
6 | 160-413-177 21 | 478 | 473 | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
7 | 161-223-789 43 | 471 | 466 | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
8 | 159-250-745 82 | 469 | 464 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 88 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
9 | 168-381-334 93 | 465 | 460 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
10 | 162-532-726 54 | 464 | 459 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ВИ | 86 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
11 | 155-219-704 61 | 462 | 462 | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
12 | 158-021-600 36 | 457 | 452 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
13 | 165-564-702 90 | 454 | 449 | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
14 | 195-640-831 01 | 453 | 453 | 85 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
15 | 158-905-084 98 | 425 | 420 | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
16 | 159-027-286 77 | 424 | 419 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 88 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:57. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Целевое) 2023 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 151-679-212 72 | 430 | 425 | 95 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
2 | 153-786-650 02 | 395 | 390 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:57. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 131-642-475 34 | 490 | 487 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 3 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
2 | 186-922-024 94 | 489 | 484 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен |