Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:03:01. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ММИ)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 163-514-859 71 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 000009328 | 200 | 195 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 024-380-878 47 | 190 | 190 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
4 | 190-195-803 78 | 185 | 185 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||
5 | 185-090-663 85 | 185 | 180 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||
6 | 000007887 | 185 | 180 | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
7 | 194-424-948 00 | 150 | 150 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:03:01. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000016758 | 150 | 150 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | 2 | Зачислен |