Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:03. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ИК)) |
Собеседование (АСС-ИК) |
ВИ (Собеседование (АСС-ИК)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Плетнев Даниил Юрьевич | 14,4 | 14,4 | 5,0 | ВИ | 4,4 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
2 | Курносова Маргарита Михайловна | 13,9 | 13,9 | 5,0 | ВИ | 4,6 | ВИ | 4,3 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
3 | Бубеева Анастасия Баяровна | 13,4 | 13,4 | 5,0 | ВИ | 4,2 | ВИ | 4,2 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:03. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-ИК)) |
Собеседование (АСС-ИК) |
ВИ (Собеседование (АСС-ИК)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Чжан Хаотин | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен |