Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:52. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-АИнСИ)) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-АИнСИ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Судакова Мария Николаевна | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:52. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-АИнСИ)) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-АИнСИ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Тянь Цзюньвэй | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен |