| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:24. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | ФИО | Преимущ. право  | 
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнБ)  | 
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнБ))  | 
Собеседование (АСС-СИнБ)  | 
ВИ (Собеседование (АСС-СИнБ))  | 
Иностранный язык (АСС)  | 
ВИ (Иностранный язык (АСС))  | 
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
| 1 | Каблахов Рустам Айвирович | 15 | 15 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| 2 | Адршин Артур Рустэмович | 14,8 | 14,8 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,8 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:24. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | ФИО | Преимущ. право  | 
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнБ)  | 
ВИ (Творческое испытание (АСС-СИнБ))  | 
Собеседование (АСС-СИнБ)  | 
ВИ (Собеседование (АСС-СИнБ))  | 
Иностранный язык (русский)  | 
ВИ (Иностранный язык (русский))  | 
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
| 1 | Сунь У | 13,7 | 13,7 | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 4,7 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||