Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:40. | ||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Состояние | ||
1 | Алипова Валерия Витальевна | 55 | Выбыл из конкурса | |||
2 | Бузыкина Юлия Алексеевна | 65 | 75 | Подано | ||
3 | Васильев Алексей Геннадиевич | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
4 | Есенова Вероника Валерьевна | 95 | 92 | Зачислен | ||
5 | Ковалева Анастасия Андреевна | 95 | 95 | Зачислен | ||
6 | Ковынева Екатерина Станиславовна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
7 | Колтунова Людмила Ивановна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
8 | Крылова Диана Викторовна | 55 | Выбыл из конкурса | |||
9 | Мартынова Анастасия Сергеевна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
10 | Мельникова Анжелика Андреевна | 95 | 93 | Зачислен | ||
11 | Рихтер Элина Александровна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
12 | Рябухин Борис Александрович | 100 | 96 | Зачислен | ||
13 | Сааков Владимир Андреевич | 65 | 80 | Отозвано | ||
14 | Савинова Александра Ильинична | 96 | 95 | Зачислен | ||
15 | Сагайдак Анастасия Анатольевна | 100 | 97 | Зачислен | ||
16 | Чепкина Мария Андреевна | 70 | 80 | Подано | ||
17 | Черняго Ольга Юрьевна | 55 | Выбыл из конкурса | |||
18 | Шапеко Анна Игоревна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
19 | Шеховцова Ольга Руслановна | 55 | Выбыл из конкурса | |||
20 | Шугай Татьяна Вадимовна | 70 | 82 | Подано | ||
Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:40. | ||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Договор) 2023 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Состояние | ||
1 | Бузыкина Юлия Алексеевна | 65 | 75 | Зачислен | ||
2 | Васильев Алексей Геннадиевич | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
3 | Еганова Ольга Андреевна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
4 | Линник Александр Дмитриевич | 70 | 80 | Зачислен | ||
5 | Сааков Владимир Андреевич | 65 | 80 | Зачислен | ||
6 | Чепкина Мария Андреевна | 70 | 80 | Зачислен | ||
7 | Шапеко Анна Игоревна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
8 | Шеховцова Ольга Руслановна | 55 | Выбыл из конкурса | |||
9 | Шугай Татьяна Вадимовна | 70 | 82 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:01:40. | ||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Маг-АП) |
Русский язык |
Состояние | ||
1 | Ван Вэйци | 83 | 75 | Зачислен | ||
2 | Ван Ибо | 87 | 75 | Зачислен | ||
3 | Ван Минсюань | 85 | 60 | Зачислен | ||
4 | Ван Мэйтин | 50 | Выбыл из конкурса | |||
5 | Ван Пэнсян | 98 | 80 | Зачислен | ||
6 | Ван Цзинсинь | 90 | 80 | Зачислен | ||
7 | Ван Чжэньминь | 55 | Выбыл из конкурса | |||
8 | Ван Шаочжоу | 97 | 60 | Зачислен | ||
9 | Ван Юэ | 93 | 70 | Зачислен | ||
10 | Вэй Цзянхай | 87 | 60 | Зачислен | ||
11 | Го Юймэн | 85 | 85 | Зачислен | ||
12 | Гуан Боджин | 94 | 80 | Зачислен | ||
13 | Жу Жуэйчжэ | 88 | 70 | Зачислен | ||
14 | Жуань Илэ | 83 | 95 | Зачислен | ||
15 | Ли Чжоин | 87 | 80 | Зачислен | ||
16 | Ли Юйцзян | 93 | 90 | Зачислен | ||
17 | Ли Юэцзюнь | 97 | 70 | Зачислен | ||
18 | Лин Жичжао | 82 | 75 | Зачислен | ||
19 | Лу Хао | 83 | 80 | Зачислен | ||
20 | Лю Жуйсюе | 55 | Выбыл из конкурса | |||
21 | Лю Жэньян | 88 | 60 | Зачислен | ||
22 | Лю Тинци | 92 | 75 | Зачислен | ||
23 | Лян Лицзюнь | 99 | 90 | Зачислен | ||
24 | Ма Чэньюй | 99 | 80 | Зачислен | ||
25 | На Фучэн | 79 | 50 | Зачислен | ||
26 | Рен Хенни | 81 | 65 | Зачислен | ||
27 | Се Цзихуэй | 80 | 70 | Зачислен | ||
28 | Су Циншуай | 82 | 85 | Зачислен | ||
29 | Сун Хаоян | 80 | 65 | Зачислен | ||
30 | Сюй Иньцзе | 49 | Выбыл из конкурса | |||
31 | Сюй Синь | 81 | 70 | Зачислен | ||
32 | Ся Минчжу | 75 | 70 | Зачислен | ||
33 | Ту Сюеюань | 81 | 95 | Зачислен | ||
34 | У Синьи | 87 | 60 | Зачислен | ||
35 | Хань Айшень | 90 | 60 | Зачислен | ||
36 | Хао Ди | 99 | 90 | Зачислен | ||
37 | Ху Кунхао | 89 | 60 | Зачислен | ||
38 | Цао Кайюэ | 93 | 50 | Зачислен | ||
39 | Цао Сидань | 90 | 50 | Зачислен | ||
40 | Цзян Боюй | 83 | 90 | Зачислен | ||
41 | Цзян Синьюань | 87 | 60 | Зачислен | ||
42 | Чжао Юйцин | 80 | 85 | Зачислен | ||
43 | Чжу Хэчуаньцзы | 81 | 80 | Зачислен | ||
44 | Чэнь Цзиньцзинь | 82 | 100 | Зачислен | ||
45 | Шоу Юйхун | 95 | 60 | Зачислен | ||
46 | Шэ Юйсинь | 79 | 60 | Зачислен | ||
47 | Шэнь Синьхао | 81 | 50 | Зачислен | ||
48 | Ян Димин | 98 | 90 | Зачислен | ||
49 | Ян Ижань | 79 | 70 | Зачислен | ||
50 | Ян Сянтянь | 55 | Выбыл из конкурса | |||
51 | Янь Шань | 99 | 90 | Зачислен |