Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:00. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | Представление индивидуальных достижений | ||
1 | 165-419-330 71 | 477 | 472 | 100 | ВИ | 82 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
2 | 158-693-058 14 | 474 | 468 | 100 | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Зачислен | Волонтерская (добровольническая) деятельность = 1, Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
3 | 160-204-291 09 | 468 | 461 | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 95 | ВИ | 7 | 1 | ✓ | Зачислен | Диплом СПО с отличием = 5, ГТО золотой знак = 2 | ||||||
4 | 168-771-759 32 | 464 | 459 | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
5 | 162-787-871 18 | 463 | 455 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 2 | ✓ | Зачислен | конкурс исп-лей на нар. инструментах ВУЗов СНГ = 3, Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:00. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | Представление индивидуальных достижений | ||
1 | 168-447-958 28 | 421 | 416 | 85 | ВИ | 55 | ВИ | 90 | ВИ | 89 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:00. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Целевое) 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | Представление индивидуальных достижений | ||
1 | 195-006-305 53 | 458 | 458 | 75 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 3 | ✓ | Зачислен | |||||||
2 | 180-735-962 90 | 457 | 451 | 78 | ВИ | 83 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | Волонтерская (добровольническая) деятельность = 1, Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
3 | 209-005-922 33 | 456 | 456 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 3 | ✓ | Зачислен | |||||||
4 | 194-155-749 97 | 456 | 451 | 90 | ВИ | 83 | ВИ | 95 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
5 | 203-872-598 70 | 456 | 448 | 78 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 3 | ✓ | Зачислен | Волонтерская (добровольническая) деятельность = 1, Диплом СПО с отличием = 5, ГТО золотой знак = 2 | ||||||
6 | 174-563-274 88 | 456 | 448 | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 3 | ✓ | Зачислен | конкурс исп-лей на нар. инструментах ВУЗов СНГ = 3, Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:00. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | Представление индивидуальных достижений | ||
1 | 170-306-988 57 | 498 | 489 | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 9 | 1 | ✓ | Зачислен | Волонтерская (добровольническая) деятельность = 1, конкурс исп-лей на нар. инструментах ВУЗов СНГ = 3, Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
2 | 170-881-342 75 | 497 | 489 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | Зачислен | конкурс исп-лей на нар. инструментах ВУЗов СНГ = 3, Диплом СПО с отличием = 5 | ||||||
3 | 157-713-034 66 | 494 | 488 | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | Волонтерская (добровольническая) деятельность = 1, Диплом СПО с отличием = 5 |