Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:00:22. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-С,А)) |
Собеседование (Маг-С,А) |
ВИ (Собеседование (Маг-С,А)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 145-618-160 63 | 202 | 197 | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 194-115-006 45 | 200 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 000008843 | 190 | 190 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 000008000 | 190 | 190 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:00:22. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000009825 | 155 | 155 | 60 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||
2 | 000017150 | 130 | 130 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен |