Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:03:13. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Мк)) |
Собеседование (Маг-Мк) |
ВИ (Собеседование (Маг-Мк)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 186-070-139 67 | 174 | 174 | 85 | ВИ | 89 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 144-718-245 66 | 169 | 169 | 83 | ВИ | 86 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 061-407-310 17 | 158 | 158 | 79 | ВИ | 79 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 147-742-046 73 | 157 | 157 | 80 | ВИ | 77 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||
5 | 187-108-488 95 | 153 | 153 | 75 | ВИ | 78 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
6 | 186-729-713 27 | 144 | 144 | 77 | ВИ | 67 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
7 | 207-324-033 19 | 143 | 143 | 77 | ВИ | 66 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:03:13. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистр-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
ВИ (Профессиональное испытание (Маг-Мк)) |
Собеседование (Маг-Мк) |
ВИ (Собеседование (Маг-Мк)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 183-906-377 00 | 165 | 165 | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |