Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:02:12. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОНИ)) |
Собеседование (Маг-ДОНИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДОНИ)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 186-729-713 27 | 170 | 170 | 85 | ВИ | 85 | ВИ | 0 | 3 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 178-210-458 67 | 160 | 160 | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:02:12. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-ДОНИ)) |
Собеседование (Маг-ДОНИ) |
ВИ (Собеседование (Маг-ДОНИ)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 178-210-458 67 | 160 | 160 | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |