Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Балягов Руслан Мавледьянович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Белявская Юлия Викторовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Бокарев Александр Александрович | 5,0 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
4 | Граматикопуло Галина Андреевна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
5 | Ницканская Олеся Викторовна | 4,2 | 4,2 | 4,5 | Подано | ||
6 | Прохорова Мария Сергеевна | 5,0 | 5,0 | 4,5 | Зачислен | ||
7 | Розкопа Алёна Дмитриевна | 4,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
8 | Рублёва Елизавета Владимировна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
9 | Цыганкова Софья Михайловна | 4,5 | 4,2 | 5,0 | Отозвано | ||
10 | Чинилова Ольга Ивановна | 4,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Белявская Юлия Викторовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Ван Тянь | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||
2 | Ван Эньцзэ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Ван Яньсун | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
4 | Вэн Минчжао | 4,7 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
5 | Гао Бэйчэнь | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
6 | Дун Цзявэнь | 4,8 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | ||
7 | Ли Сюэяо | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
8 | Ли Сяолун | 5,0 | 5,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
9 | Ли Хаокай | 4,5 | Отозвано | ||||
10 | Ли Цзинхань | 5,0 | 4,5 | 3,5 | Зачислен | ||
11 | Ли Цзиньси | 4,9 | 4,5 | 3,0 | Зачислен | ||
12 | Ли Чжуншань | 4,7 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
13 | Лю Хэсинь | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
14 | Ляо Цзин | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
15 | Ни Чэн | 4,7 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
16 | Ню Циюе | 2,0 | Выбыл из конкурса | ||||
17 | Ню Яньцзяхуэй | 3,0 | Выбыл из конкурса | ||||
18 | Се Мугэ | 5,0 | 5,0 | 4,5 | Зачислен | ||
19 | Сюй Фуюань | 4,8 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
20 | Сюй Чжэньци | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
21 | У Синван | 5,0 | 5,0 | 3,7 | Зачислен | ||
22 | Хон Сючжи | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
23 | Цзэн Чжао | 4,9 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
24 | Цзя Синюань | Отозвано | |||||
25 | Чжан Юнь | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||
26 | Чжоу Юйхан | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
27 | Чэнь Сяоюй | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
28 | Юань Чжэньцзюнь | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
29 | Юэ Вэньбэй | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Бирюкова Анна Вячеславовна | 4,3 | 4,4 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
2 | Колшенская Лидия Сергеевна | 4,2 | 4,2 | Отозвано | |||
3 | Судакова Мария Николаевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Тянь Цзюньвэй | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнФ) |
Собеседование (АСС-АИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Кобелянская Любовь Сергеевна | 3,5 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Шишарина Анна Григорьевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнФ) |
Собеседование (АСС-АИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Деньков Константин Викторович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнФ) |
Собеседование (АСС-АИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Ван Юйшань | 4,5 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
2 | Лян Чэньлу | 4,8 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
3 | Се Юань | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
4 | Цай Шикунь | 4,2 | 4,7 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Пшеничников Иван Вячеславович | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Ружавинский Давид Андреевич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Ткачев Георгий Евгеньевич | 4,8 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Борисов Максим Витальевич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Морозова Дарья Алексеевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Худоногов Петр Сергеевич | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Ван Цзиньхао | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||
2 | Ван Янжуйчжи | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
3 | Вэнь Цзыюй | 5,0 | 5,0 | 3,0 | Зачислен | ||
4 | Линь Чжаоцзи | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Зачислен | ||
5 | Чжун Цзыянь | 5,0 | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДАХ) |
Собеседование (АСС-ДАХ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Машковская Анастасия Александровна | 4,5 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Плева Татьяна Владимировна | 4,7 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Слепухина Татьяна Андреевна | 4,8 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДАХ) |
Собеседование (АСС-ДАХ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Лю Мэн | 4,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
2 | Шао Мэнци | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оркестром духовых инструментов (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДОДИ) |
Собеседование (АСС-ДОДИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Цзоу Цзэю | 4,8 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ДОНИ) |
Собеседование (АСС-ДОНИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Афанасьева Мария Сергеевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Виничук Лилия Игоревна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Бубеева Анастасия Баяровна | 5,0 | 4,2 | 4,2 | Зачислен | ||
2 | Курносова Маргарита Михайловна | 5,0 | 4,6 | 4,3 | Зачислен | ||
3 | Плетнев Даниил Юрьевич | 5,0 | 4,4 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Ивашкевич Павел Олегович | 4,0 | 3,2 | Выбыл из конкурса | |||
2 | Чжан Хаотин | 5,0 | 4,8 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Безлепкина Юлия Андреевна | 4,8 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Гао Юйтон | 4,6 | 4,8 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Лу Лучжоу | 4,5 | 4,5 | 3,5 | Зачислен | ||
3 | Пань Лююй | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | ||
4 | Се Юань | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
5 | У Тун | 4,2 | 4,1 | 4,0 | Зачислен | ||
6 | Хань Жуйси | 4,7 | 4,7 | 4,0 | Зачислен | ||
7 | Цай Шикунь | 4,7 | 4,7 | 5,0 | Зачислен | ||
8 | Цюй Цзини | 4,7 | 4,7 | 4,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Мастерство музыкальной звукорежиссуры (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-ММЗ) |
Собеседование (АСС-ММЗ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Донцов Илья Дмитриевич | 4,7 | 4,7 | 5,0 | Подано | ||
2 | Емельянов Никита Сергеевич | 4,9 | 4,7 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Тарасова Екатерина Александровна | 4,1 | 2,5 | Выбыл из конкурса | |||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Кухаренко Александр Дмитриевич | 3,2 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Машковский Константин Андреевич | 3,1 | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Самигуллин Вильнур Айратович | 5,0 | 5,0 | 4,3 | Подано | ||
4 | Стрюцкая Анастасия Олеговна | 4,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
5 | Шадрин Александр Сергеевич | 5,0 | 5,0 | 4,6 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Бубличенко Сергей Ильдарович | 4,5 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
2 | Хисматуллин Равиль Марсович | 4,5 | 5,0 | 4,3 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Ван Жэньци | 4,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
2 | Ван Цзэ | 2,8 | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Ге Чао | 4,1 | 5,0 | 4,0 | Подано | ||
4 | Цюй Шипен | 3,0 | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Народное пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-НП) |
Собеседование (АСС-НП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Бабушев Никита Игоревич | 5,0 | 4,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
2 | Балунц Олег Игоревич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Киселева Анастасия Андреевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
4 | Подворчан Олеся Юрьевна | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Подано | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Бирюкова Анна Вячеславовна | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
2 | Кожахметов Никита Жарасович | 5,0 | 5,0 | 4,8 | Зачислен | ||
3 | Морозов Михаил Александрович | 3,9 | Выбыл из конкурса | ||||
4 | Николаева Анастасия Викторовна | 4,5 | 5,0 | 5,0 | Подано | ||
5 | Олейник Дарья Анатольевна | 3,9 | Выбыл из конкурса | ||||
6 | Павлов Петр Александрович | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Николаева Анастасия Викторовна | 4,5 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Се Аньци | 4,2 | 3,8 | Выбыл из конкурса | |||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на аккордеоне (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнА) |
Собеседование (АСС-СИнА) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Алиев Арслан Дамирович | 5,0 | 5,0 | 4,8 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнБ) |
Собеседование (АСС-СИнБ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Адршин Артур Рустэмович | 5,0 | 5,0 | 4,8 | Зачислен | ||
2 | Каблахов Рустам Айвирович | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Нурланов Олжас | Отозвано | |||||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнБ) |
Собеседование (АСС-СИнБ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Сунь У | 5,0 | 4,0 | 4,7 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнСЩИ) |
Собеседование (АСС-СИнСЩИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Кулиев Теймур Самир оглы | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Зачислен | ||
2 | Москалев Олег Владимирович | 3,5 | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Русинова Софья Евгеньевна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
4 | Федотов Николай Александрович | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на ударных инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнУИ) |
Собеседование (АСС-СИнУИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Санин Максим Сергеевич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Бенедиктова Алёна Сергеевна | 3,8 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Валеева Анна Дамировна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
3 | Гнутов Евгений Александрович | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Подано | ||
4 | Клочков Лев Вячеславович | 3,8 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | Кожевников Иван Ильич | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
6 | Купряшина Александра Анатольевна | 4,1 | 4,3 | 4,0 | Подано | ||
7 | Лопушенко Анастасия Александровна | 4,1 | 4,4 | 4,8 | Подано | ||
8 | Мазан Илона Борисовна | 4,9 | 4,9 | 5,0 | Зачислен | ||
9 | Мамонова Алена Игоревна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
1 | Гнутов Евгений Александрович | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Купряшина Александра Анатольевна | 4,1 | 4,3 | 4,0 | Зачислен | ||
3 | Лопушенко Анастасия Александровна | 4,1 | 4,4 | 4,8 | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | |||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:32. | |||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
1 | Ван Янь | 4,6 | 4,0 | 3,0 | Зачислен | ||
2 | Ли Хаокай | 4,7 | 4,0 | 4,5 | Зачислен | ||
3 | Люй Янь | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Зачислен | ||
4 | Пань Лююй | 4,5 | Отозвано | ||||
5 | Се Юань | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
6 | Сун Цзянь | 4,7 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
7 | Сунь Хэян | 4,8 | 4,0 | 4,5 | Зачислен | ||
8 | Сян Цзыхань | 4,7 | 4,0 | 3,7 | Зачислен | ||
9 | Сяо Хунлей | 4,6 | 4,0 | 5,0 | Зачислен | ||
10 | Тао Юйдань | 4,6 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
11 | У Мэнцзе | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
12 | У Цзюньжун | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
13 | Хонг Чанггын | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
14 | Цзян Минцзе | 4,7 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
15 | Цзян Юй | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
16 | Цюй Цзини | 4,7 | 4,0 | 4,0 | Зачислен | ||
17 | Чен Исюань | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
18 | Чжоу Шенкай | 3,0 | 3,0 | Выбыл из конкурса | |||
19 | Чжу Янь | 5,0 | 4,0 | 4,5 | Зачислен | ||
20 | Юэ Вэньбэй | 3,5 | Отозвано |