Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:08. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-МДИ)) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-МДИ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Шадрин Александр Сергеевич | 14,6 | 14,6 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,6 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
2 | Самигуллин Вильнур Айратович | 14,3 | 14,3 | 5,0 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,3 | ВИ | 0 | ✓ | ✓ | Подано | |||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:08. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-МДИ)) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-МДИ)) |
Иностранный язык (АСС) |
ВИ (Иностранный язык (АСС)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Хисматуллин Равиль Марсович | 13,8 | 13,8 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,3 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Бубличенко Сергей Ильдарович | 13,5 | 13,5 | 4,5 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:01:08. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
№ | ФИО | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (АСС-МДИ)) |
Собеседование (АСС-МДИ) |
ВИ (Собеседование (АСС-МДИ)) |
Иностранный язык (русский) |
ВИ (Иностранный язык (русский)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Ге Чао | 13,1 | 13,1 | 4,1 | ВИ | 5,0 | ВИ | 4,0 | ВИ | 0 | ✓ | Подано |