| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:00:02. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Бюджет) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Ф)) |
Собеседование (Маг-Ф) |
ВИ (Собеседование (Маг-Ф)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 170-776-153 81 | 205 | 200 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | 180-185-741 68 | 195 | 195 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 000009197 | 190 | 185 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 000008392 | 180 | 175 | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
| 5 | 000008236 | 160 | 155 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||
| 6 | 159-231-462 68 | 155 | 155 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:00:02. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Договор) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Ф)) |
Собеседование (Маг-Ф) |
ВИ (Собеседование (Маг-Ф)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 000008392 | 180 | 175 | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:00:02. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 000016746 | 185 | 185 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 2 | 000009923 | 182 | 182 | 87 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 3 | 000007610 | 175 | 175 | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 4 | 000016577 | 175 | 175 | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 5 | 000016818 | 175 | 175 | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 6 | 000015120 | 162 | 162 | 77 | ВИ | 85 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 7 | 000017203 | 160 | 160 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 8 | 000017237 | 160 | 160 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 9 | 000016564 | 157 | 157 | 87 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 10 | 000017161 | 150 | 150 | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 11 | 000016821 | 150 | 150 | 85 | ВИ | 65 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 12 | 000017226 | 143 | 143 | 83 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 13 | 000017187 | 140 | 140 | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 14 | 000016738 | 140 | 140 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 15 | 000017202 | 130 | 130 | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| 16 | 000017281 | 130 | 130 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | ||||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 15:00:02. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Целевое) 2023 | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Маг-Ф)) |
Собеседование (Маг-Ф) |
ВИ (Собеседование (Маг-Ф)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 000009771 | 175 | 170 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | 000009809 | 175 | 170 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 218-039-573 64 | 170 | 165 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 169-656-282 27 | 155 | 150 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||