Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:25. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2023 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 184-175-708 90 | 466 | 461 | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
2 | 175-768-985 50 | 460 | 455 | 97 | ВИ | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
3 | 163-118-785 62 | 451 | 446 | 96 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
4 | 147-558-052 88 | 444 | 439 | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
5 | 186-456-048 02 | 396 | 396 | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:00:25. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Договор) 2023 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 181-371-586 73 | 384 | 384 | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
2 | 142-114-472 09 | 384 | 379 | 53 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
3 | 208-979-737 31 | 371 | 371 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 85 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
4 | 159-674-568 32 | 364 | 361 | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 60 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 3 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
5 | 185-839-707 33 | 354 | 353 | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 75 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
6 | 203-156-387 25 | 332 | 332 | 58 | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 62 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
7 | 179-769-474 64 | 300 | 300 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
8 | 178-193-471 09 | 288 | 288 | 58 | ВИ | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |