Информация о зачислении
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:15.
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 191-039-197 66 487 487 0 1233 04.08.2023
2 174-372-880 93 481 481 0 1233 04.08.2023
3 181-720-123 41 481 476 5 1233 04.08.2023
4 185-581-584 15 478 473 5 1233 04.08.2023
5 182-315-647 62 473 466 7 1233 04.08.2023
6 171-085-767 71 465 460 5 1233 04.08.2023
7 158-690-780 21 464 456 8 1233 04.08.2023
8 166-807-290 98 463 463 0 1233 04.08.2023
9 154-436-463 66 462 457 5 1233 04.08.2023
10 190-524-823 67 460 459 1 1233 04.08.2023
11 160-607-670 52 447 442 5 1233 04.08.2023
12 165-523-478 77 441 441 0 1233 04.08.2023
13 186-491-232 00 421 416 5 1233 04.08.2023
Информация о зачислении
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:15.
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 159-156-139 84 415 408 7 1273 22.08.2023
2 184-291-971 02 409 408 1 1256 15.08.2023
3 192-142-778 71 385 385 0 1273 22.08.2023
4 176-325-911 84 374 371 3 1256 15.08.2023
5 195-594-591 39 373 373 0 1273 22.08.2023
Информация о зачислении
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:15.
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 000016980 282 282 0 1274 22.08.2023
2 000015632 275 275 0 1274 22.08.2023
3 000016524 275 275 0 1296 28.08.2023
4 000016962 272 272 0 1274 22.08.2023
5 000017137 272 272 0 1274 22.08.2023
6 000017072 271 271 0 1257 15.08.2023
7 000017074 271 271 0 1296 28.08.2023
8 000017118 266 266 0 1296 28.08.2023
9 000015781 264 264 0 1274 22.08.2023
10 000016748 261 261 0 1296 28.08.2023
11 000017140 261 261 0 1274 22.08.2023
12 000017063 260 260 0 1274 22.08.2023
13 000016897 258 258 0 1296 28.08.2023
14 000017116 257 257 0 1274 22.08.2023
15 000017141 255 255 0 1257 15.08.2023
16 000017145 220 220 0 1296 28.08.2023
Информация о зачислении
 
Дата формирования - 31.08.2023. Время формирования - 23:02:15.
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Целевое) 2023
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 185-649-624 24 486 486 0 1222 29.07.2023