| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:32. | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Продюсерство (Специалитет-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1039605 | 386 | 386 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 972335 | 378 | 378 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 3 | 1127929 | 377 | 372 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 1424355 | 370 | 370 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 5 | 1327613 | 360 | 354 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 6 | 1251553 | 359 | 354 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 7 | 1496248 | 355 | 350 | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 8 | 1290950 | 353 | 352 | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 9 | 1605763 | 341 | 336 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 10 | 1302211 | 334 | 329 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 11 | 1838681 | 334 | 333 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 12 | 1152775 | 329 | 329 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 13 | 1512905 | 329 | 327 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 14 | 1205345 | 326 | 321 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 15 | 1391392 | 323 | 321 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
| 16 | 1212364 | 321 | 319 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 17 | 1486363 | 320 | 316 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 18 | 1498011 | 315 | 310 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 19 | 1126339 | 304 | 304 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 20 | 1570746 | 301 | 301 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 21 | 1565878 | 300 | 298 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 22 | 1341352 | 297 | 296 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 23 | 1854300 | 288 | 285 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 3 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 24 | 1727303 | 281 | 281 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 25 | 1201106 | 274 | 273 | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||
| 26 | 1859773 | 257 | 257 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 27 | 1475586 | 251 | 251 | 70 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 28 | 1208244 | 250 | 248 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | 2 | Отозвано | ||||||
| 29 | 1416544 | 250 | 250 | 50 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 30 | 1753319 | 248 | 243 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||
| 31 | 1564528 | 246 | 246 | 50 | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 32 | 1356915 | 224 | 219 | 50 | ВИ | ВИ | 71 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 33 | 1232105 | 214 | 214 | 20 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 34 | 1565111 | 214 | 214 | 20 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 35 | 1438758 | 201 | 200 | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 36 | 1706556 | 200 | 200 | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 37 | 1443196 | 195 | 195 | 50 | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 38 | 1169705 | 191 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 39 | 1813238 | 190 | 189 | Неявка | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 2 | Отозвано | |||||||
| 40 | 957467 | 188 | 188 | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 41 | 1029315 | 182 | 177 | Неявка | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 42 | 1435083 | 176 | 172 | Неявка | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 4 | 2 | Отозвано | |||||||
| 43 | 1345036 | 175 | 170 | Неявка | ВИ | ВИ | 72 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 44 | 1680393 | 173 | 172 | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 45 | 1190349 | 170 | 170 | Неявка | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||
| 46 | 1844241 | 166 | 164 | Неявка | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 2 | Отозвано | |||||||
| 47 | 1501676 | 156 | 156 | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 48 | 1127053 | 155 | 154 | Неявка | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 1 | 2 | Отозвано | |||||||
| 49 | 1367391 | 150 | 150 | Неявка | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 4 | Отозвано | |||||||
| 50 | 973472 | 150 | 150 | Неявка | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 51 | 1235763 | 148 | 148 | 40 | ВИ | ВИ | 57 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 52 | 1416983 | 145 | 145 | Неявка | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 53 | 1258079 | 144 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 3 | Отозвано | |||||||
| 54 | 1896187 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||
| 55 | 1002744 | 131 | 130 | Неявка | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 56 | 1411733 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||
| 57 | 1028725 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 58 | 1138737 | 115 | 115 | ВИ | ВИ | 52 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 59 | 1194299 | 113 | 113 | 15 | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 60 | 1492249 | 99 | 99 | Неявка | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 36 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 61 | 1519490 | 87 | 86 | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | ЕГЭ | 1 | 5 | Отозвано | |||||||||
| 62 | 1044244 | 57 | 55 | Неявка | ВИ | ВИ | 55 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 63 | 1010005 | 42 | 42 | Неявка | ВИ | ВИ | 42 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 64 | 1796952 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 6 | 5 | Отозвано | ||||||||||
| 65 | 1367376 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 66 | 1435083 | 4 | 0 | 4 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 67 | 1201106 | 1 | 0 | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 68 | 1680393 | 1 | 0 | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 69 | 1915996 | 1 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 1 | 3 | Отозвано | |||||||||
| 70 | 1081004 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 4 | Отозвано | |||||||||
| 71 | 1154821 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 72 | 1411733 | 0 | 0 | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||||||
| 73 | 1778181 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||
| 74 | 2169826 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 75 | 2287167 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 76 | 2309615 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:32. | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Продюсерство (Специалитет-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1424355 | 370 | 370 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 2 | 1251553 | 359 | 354 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 3 | 1290950 | 353 | 352 | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | Подано | ✓ | |||||
| 4 | 1152775 | 329 | 329 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 5 | 1512905 | 329 | 327 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 6 | 1391392 | 323 | 321 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
| 7 | 1212364 | 321 | 319 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 8 | 1486363 | 320 | 316 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 9 | 1498011 | 315 | 310 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 10 | 1570746 | 301 | 301 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 11 | 1565878 | 300 | 298 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 12 | 1341352 | 297 | 296 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 13 | 1854300 | 288 | 285 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | ✓ | |||||
| 14 | 1727303 | 281 | 281 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ✓ | |||||
| 15 | 1201106 | 274 | 273 | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||
| 16 | 1859773 | 257 | 257 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 17 | 1475586 | 251 | 251 | 70 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 18 | 1753319 | 248 | 243 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||
| 19 | 1232105 | 214 | 214 | 20 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 20 | 1565111 | 214 | 214 | 20 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 21 | 1438758 | 201 | 200 | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||
| 22 | 1706556 | 200 | 200 | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 23 | 1169705 | 191 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 24 | 1680393 | 173 | 172 | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 25 | 1190349 | 170 | 170 | Неявка | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||
| 26 | 1127053 | 155 | 154 | Неявка | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 1 | 2 | Отозвано | |||||||
| 27 | 973472 | 150 | 150 | Неявка | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 28 | 1016675 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 29 | 1258079 | 144 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 3 | Отозвано | |||||||
| 30 | 1896187 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 31 | 1002744 | 131 | 130 | Неявка | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||
| 32 | 1101407 | 118 | 118 | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 33 | 1028725 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 34 | 1194299 | 113 | 113 | 15 | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 35 | 1492249 | 99 | 99 | Неявка | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 36 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 36 | 1044244 | 57 | 55 | Неявка | ВИ | ВИ | 55 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 37 | 2160190 | 51 | 51 | Неявка | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 38 | 1010005 | 42 | 42 | Неявка | ВИ | ВИ | 42 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 39 | 1519490 | 1 | 0 | 1 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 40 | 1680393 | 1 | 0 | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 41 | 2593235 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:32. | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Продюсерство (Специалитет-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||
| 1 | 1501676 | 156 | 156 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||||
| 2 | 2169826 | 89 | 89 | ВИ | 89 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||
| 3 | 2169826 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 4 | 984968 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 4 | Отозвано | ||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:32. | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Продюсерство (Специалитет-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1565878 | 300 | 298 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 2 | ✓ | Отчислен | ✓ | ||||
| 2 | 1565878 | 300 | 298 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:32. | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Продюсерство (Специалитет-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Спец-П) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-П)) |
Собеседование (Спец-П) |
ВИ (Собеседование (Спец-П)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 972335 | 378 | 378 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 1445593 | 40 | 40 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||