| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:40. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000009089 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 000008731 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 000019599 | 14,6 | 14,6 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 000019527 | 14,1 | 14,1 | 5,0 | 4,1 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 000007951 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 000014693 | 13,5 | 13,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 000023079 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 8 | 000024058 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 9 | 000024713 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:40. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000014693 | 13,5 | 13,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:40. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Искусство композиции (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ИК) |
Собеседование (АСС-ИК) |
Иностранный язык (русский) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000018660 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000019531 | 12,8 | 12,8 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 000007610 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||