| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000000221 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 000000426 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 000013365 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 000000350 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 000010018 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 6 | 000000802 | 12,2 | 12,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 7 | 000001549 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
| 8 | 000001769 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 9 | 000012672 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 10 | 000012765 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
| 11 | 000023265 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
| 12 | 000023286 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 13 | 000024463 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
| 14 | 000024734 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 15 | 000019489 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 16 | 000024432 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 17 | 000024670 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 18 | 000024680 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000010018 | 13,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000000802 | 12,2 | 12,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 3 | 000024680 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (русский) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000014639 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000018520 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 000024523 | 14,7 | 14,7 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 000018381 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 000019574 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 000001404 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 000012768 | 13,5 | 13,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 000024470 | 13,3 | 13,3 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 000018670 | 13,0 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 10 | 000019017 | 12,5 | 12,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 11 | 000024672 | 12,5 | 12,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 12 | 000024917 | 12,5 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 13 | 000019435 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 14 | 000019467 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 15 | 000019598 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 16 | 000024444 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||