| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:34. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000001350 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 000012549 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 000009179 | 14,8 | 14,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 000012185 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | Неявка | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:34. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:34. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (русский) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000017160 | 12,8 | 12,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000024641 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||