| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:14. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000001338 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 000001575 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 000012575 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 000012846 | 14,6 | 14,6 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 5 | 000012634 | 14,3 | 14,3 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 000024094 | 14,1 | 14,1 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 000015287 | 13,8 | 13,8 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 000019581 | 12,8 | 12,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 000024621 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 10 | 000024628 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:14. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000012634 | 14,3 | 14,3 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 2 | 000024094 | 14,1 | 14,1 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 3 | 000015287 | 13,8 | 13,8 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 000019581 | 12,8 | 12,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 5 | 000024621 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 6 | 000024628 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:14. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000024529 | 14,5 | 14,5 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000019605 | 14,3 | 14,3 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 000001766 | 14,1 | 14,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 000018917 | 14,1 | 14,1 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 000017225 | 13,8 | 13,8 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 000019538 | 13,4 | 13,4 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 000023237 | 13,2 | 13,2 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 000018941 | 13,1 | 13,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 000023199 | 12,8 | 12,8 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 10 | 000024239 | 12,6 | 12,6 | 4,6 | 4,5 | 3,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 11 | 000024132 | 8,0 | 8,0 | 3,5 | 4,5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
| 12 | 000024045 | 4,3 | 4,3 | Неявка | Неявка | 4,3 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||
| 13 | 000017183 | Неявка | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 14 | 000024642 | Неявка | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||