| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:41. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000008756 | 14,5 | 14,5 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 000008899 | 14,4 | 14,4 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 000000680 | 14,3 | 14,3 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 000000957 | 12,9 | 12,9 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:41. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:41. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-С,А) |
Собеседование (АСС-С,А) |
Иностранный язык (русский) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000012841 | 13,4 | 13,4 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000019496 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||