| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:57. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000024708 | 14,7 | 14,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 000007534 | 14,5 | 14,5 | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 000007763 | 14,2 | 14,2 | 4,8 | 5,0 | 4,4 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 4 | 000012846 | 14,1 | 14,1 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 2 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 000024165 | 14,1 | 14,1 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 000007066 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Неявка | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:57. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000024165 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | |||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:57. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000019605 | 14,7 | 14,7 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000000282 | 14,5 | 14,5 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 000017225 | 14,0 | 14,0 | 4,3 | 5,0 | 4,7 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 000024045 | 14,0 | 14,0 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 000018345 | 13,8 | 13,8 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 000017226 | 13,5 | 13,5 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 000018698 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 000001280 | 13,0 | 13,0 | 4,2 | 4,8 | 4,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 000018352 | 12,0 | 12,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||