| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:25. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-стажировка-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000024515 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 000009021 | 14,5 | 14,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 000012010 | 14,4 | 14,4 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 000008943 | 14,3 | 14,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 000017750 | 13,8 | 13,8 | 4,4 | 5,0 | 4,4 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 000008371 | 13,2 | 13,2 | 4,4 | 5,0 | 3,8 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 7 | 000007990 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:25. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-стажировка-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:25. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Ассистентура-стажировка-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-ДДИ) |
Собеседование (АСС-ДДИ) |
Иностранный язык (русский) |
Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 000018288 | 14,2 | 14,2 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 000018923 | 13,4 | 13,4 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 000001469 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||