| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:04. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалитет-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1237771 | 495 | 490 | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 2 | 1238522 | 469 | 469 | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 3 | 1068310 | 447 | 447 | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 78 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 1364886 | 438 | 433 | 69 | ВИ | 91 | ВИ | 85 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 5 | 1343755 | 432 | 426 | 60 | ВИ | 89 | ВИ | 89 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 6 | 1090502 | 431 | 426 | 76 | ВИ | 80 | ВИ | 76 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 7 | 1287179 | 430 | 425 | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 66 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 8 | 1581674 | 428 | 427 | 59 | ВИ | 98 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 9 | 1338249 | 412 | 411 | 77 | ВИ | 69 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 10 | 1422607 | 409 | 409 | 74 | ВИ | 74 | ВИ | 68 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 11 | 952326 | 391 | 386 | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 12 | 1498731 | 389 | 389 | 73 | ВИ | 75 | ВИ | 51 | ВИ | 92 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 13 | 1228907 | 362 | 362 | 83 | ВИ | 44 | ВИ | 40 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 14 | 1481273 | 291 | 291 | 70 | ВИ | 25 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 15 | 1240366 | 259 | 254 | 70 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 16 | 1151562 | 248 | 248 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 17 | 1098678 | 247 | 247 | 65 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 18 | 1574161 | 241 | 236 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | ||||||||||||
| 19 | 1337256 | 240 | 235 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 20 | 1238724 | 235 | 235 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 21 | 1969556 | 235 | 235 | 39 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 22 | 1067195 | 234 | 234 | 36 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 23 | 1352638 | 229 | 229 | 37 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 24 | 1922592 | 227 | 227 | 38 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 25 | 1561585 | 225 | 224 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 26 | 1905400 | 221 | 216 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 27 | 1893833 | 220 | 220 | 41 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 28 | 1238642 | 219 | 219 | 31 | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 29 | 1907441 | 215 | 210 | 36 | ВИ | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 30 | 1626950 | 214 | 209 | 10 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 31 | 1176942 | 210 | 204 | 29 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 32 | 1170398 | 205 | 203 | 25 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 3 | Отозвано | ||||||||||||
| 33 | 1360125 | 201 | 196 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 34 | 973472 | 195 | 195 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 35 | 1208244 | 190 | 188 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 36 | 1486363 | 190 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 5 | Отозвано | ||||||||||||
| 37 | 970622 | 187 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 38 | 1263736 | 183 | 183 | 15 | ВИ | ВИ | ВИ | 71 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 39 | 1107182 | 169 | 169 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 40 | 971970 | 167 | 167 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 41 | 1892408 | 157 | 157 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 85 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 42 | 1367391 | 150 | 150 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||||
| 43 | 1896187 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 44 | 1926316 | 133 | 133 | 20 | ВИ | ВИ | ВИ | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 45 | 1411733 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 46 | 1859773 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 47 | 1028725 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 48 | 1357321 | 113 | 113 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 49 | 953333 | 111 | 111 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 50 | 975240 | 109 | 109 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 51 | 1519490 | 87 | 86 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | ЕГЭ | 1 | 6 | Отозвано | ||||||||||||||
| 52 | 1425571 | 74 | 74 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | 23 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 53 | 1077347 | 65 | 64 | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 54 | 1044244 | 57 | 55 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 55 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 55 | 1555384 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 54 | 54 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 54 | ЕГЭ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 56 | 1084177 | 41 | 41 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 41 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 57 | 1093789 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||
| 58 | 1367376 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | |||||||||||||
| 59 | 1915996 | 1 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 60 | 1074686 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 61 | 1081004 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||
| 62 | 1280592 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 63 | 1411733 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 64 | 1792432 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 65 | 1835180 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 66 | 1915859 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 67 | 2165468 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 68 | 2186031 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 69 | 2309615 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:04. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалитет-Второе высшее) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1541379 | 243 | 238 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 2 | 1701903 | 223 | 222 | 27 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 3 | 1855443 | 219 | 219 | 38 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 4 | 1697217 | 211 | 211 | 29 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 5 | 1204850 | 205 | 200 | 28 | ВИ | ВИ | ВИ | 76 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 6 | 1391527 | 205 | 205 | 15 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 7 | 1857422 | 182 | 182 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 8 | 1129747 | 149 | 149 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 57 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 9 | 1004725 | 139 | 138 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 78 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 10 | 1204850 | 5 | 0 | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1640297 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||
| 12 | 1697217 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1970544 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 14 | 2247754 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2403741 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:04. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалитет-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1237771 | 490 | 490 | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 2 | 1238522 | 469 | 469 | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 3 | 1068310 | 447 | 447 | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 78 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 4 | 1338249 | 412 | 411 | 77 | ВИ | 69 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| 5 | 1422607 | 409 | 409 | 74 | ВИ | 74 | ВИ | 68 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| 6 | 1498731 | 389 | 389 | 73 | ВИ | 75 | ВИ | 51 | ВИ | 92 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| 7 | 1228907 | 362 | 362 | 83 | ВИ | 44 | ВИ | 40 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 8 | 1481273 | 291 | 291 | 70 | ВИ | 25 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 9 | 1151562 | 248 | 248 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 10 | 1969556 | 235 | 235 | 39 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 11 | 1067195 | 234 | 234 | 36 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 12 | 1905400 | 221 | 216 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 13 | 1907441 | 215 | 210 | 36 | ВИ | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 14 | 973472 | 195 | 195 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 15 | 1486363 | 190 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 5 | Отозвано | ||||||||||||
| 16 | 1263736 | 183 | 183 | 15 | ВИ | ВИ | ВИ | 71 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 17 | 1107182 | 169 | 169 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 18 | 1016675 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 3 | Отозвано | |||||||||||||
| 19 | 1896187 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 20 | 1411733 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 21 | 1859773 | 127 | 127 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 22 | 1028725 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 23 | 1357321 | 113 | 113 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 24 | 975240 | 109 | 109 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 25 | 1425571 | 74 | 74 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | 23 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 26 | 1915859 | 68 | 62 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 62 | ЕГЭ | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 27 | 1044244 | 57 | 55 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 55 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 28 | 2160190 | 51 | 51 | ВИ | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 29 | 1411733 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1792432 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 31 | 2345674 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 32 | 2561212 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 33 | 2565772 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:04. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалитет-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||||||
| 1 | 984968 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:04. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалитет-Министерство Культуры РСО-А) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1622235 | 363 | 359 | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 46 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 4 | 4 | 0 | 2 | ✓ | 306361 | Отозвано | ||||||
| 2 | 1204850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:04. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалитет-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1555384 | 54 | 54 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 54 | ЕГЭ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:04. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалитет-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1622235 | 165 | 161 | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 4 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 2 | 1555384 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||
| 3 | 1568453 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||