| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:56. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалитет-Архангельский музыкальный колледж) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1422551 | 476 | 476 | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | 291211 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:56. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалитет-БУ "Сургутский музыкальный колледж") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:56. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалитет-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1366394 | 501 | 496 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 2 | 1521705 | 500 | 495 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 3 | 1188483 | 486 | 481 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 1494852 | 485 | 480 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 5 | 1695585 | 485 | 485 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 6 | 1162371 | 482 | 477 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 7 | 1493180 | 480 | 475 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 8 | 1561226 | 480 | 480 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 9 | 1418200 | 478 | 472 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 10 | 1001818 | 476 | 471 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 11 | 1499211 | 476 | 475 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 12 | 1606364 | 472 | 467 | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 13 | 1414373 | 470 | 470 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 14 | 1807225 | 457 | 452 | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 15 | 1889484 | 443 | 443 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 16 | 1496606 | 420 | 415 | 70 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 17 | 1606809 | 402 | 397 | 60 | ВИ | 85 | ВИ | 60 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 18 | 1298585 | 381 | 376 | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 50 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 19 | 1323298 | 373 | 367 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 39 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 3 | Отозвано | ||||||||||
| 20 | 1124070 | 367 | 362 | 90 | ВИ | 40 | ВИ | 39 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| 21 | 1779662 | 363 | 358 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 22 | 1105543 | 319 | 314 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 23 | 1332355 | 317 | 317 | 80 | ВИ | 39 | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||||||
| 24 | 1314943 | 285 | 285 | 60 | ВИ | 39 | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 25 | 1290185 | 231 | 231 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 26 | 1002478 | 227 | 222 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 27 | 1039012 | 179 | 174 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 80 | ЕГЭ | 94 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 28 | 1539746 | 173 | 173 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 29 | 1199874 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:56. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалитет-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1521705 | 500 | 495 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 2 | 1188483 | 481 | 481 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:56. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалитет-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:56. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалитет-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:56. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалитет-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||