| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:12. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалитет-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1230174 | 498 | 493 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 2 | 1501389 | 496 | 491 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 3 | 1757027 | 494 | 489 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 4 | 1564709 | 488 | 483 | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 5 | 1683243 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 480 | 475 | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||
| 6 | 1412128 | 476 | 471 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 7 | 1244769 | 474 | 469 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 8 | 1701728 | 456 | 456 | 100 | ВИ | 73 | ВИ | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 9 | 1699464 | 452 | 451 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 66 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 10 | 1230211 | 420 | 415 | 67 | ВИ | 75 | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 11 | 1820260 | 399 | 394 | 63 | ВИ | 89 | ВИ | 50 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 12 | 1235209 | 388 | 388 | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 45 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| 13 | 1314149 | 380 | 374 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 14 | 1496025 | 373 | 373 | 60 | ВИ | 68 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 15 | 1232630 | 372 | 366 | 70 | ВИ | 96 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| 16 | 1420436 | 366 | 366 | 60 | ВИ | 67 | ВИ | 55 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 17 | 1276453 | 321 | 316 | 100 | ВИ | 32 | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 18 | 1420173 | 317 | 317 | 65 | ВИ | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||
| 19 | 1203504 | 256 | 251 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 20 | 1412300 | 255 | 250 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 21 | 1338289 | 254 | 254 | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 22 | 1345006 | 253 | 248 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 23 | 1409328 | 253 | 247 | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 24 | 1890462 | 253 | 253 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 25 | 1685891 | 249 | 244 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | ||||||||||||
| 26 | 1570653 | 246 | 241 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | ||||||||||||
| 27 | 1521863 | 243 | 243 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 28 | 1387946 | 237 | 237 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 29 | 1716651 | 235 | 235 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 30 | 1897094 | 235 | 230 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 31 | 1149858 | 233 | 228 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 32 | 1842231 | 233 | 232 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 33 | 1615165 | 231 | 231 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 34 | 1394419 | 230 | 230 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 35 | 1531359 | 230 | 224 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 36 | 1237065 | 229 | 229 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 37 | 1555745 | 229 | 229 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 38 | 1158387 | 228 | 228 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 39 | 1459978 | 227 | 222 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 40 | 1630284 | 222 | 222 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 87 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 41 | 1616427 | 204 | 204 | 20 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 42 | 1533800 | 195 | 195 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 43 | 1500702 | 187 | 182 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 44 | 1436851 | 183 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||
| 45 | 1261430 | 175 | 175 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 46 | 1915513 | 119 | 119 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 47 | 1683243 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 5 | 0 | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 48 | 1436851 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:12. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалитет-ГОБПОУ МКИ) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1289087 | 470 | 465 | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 5 | 0 | 1 | ✓ | 279900 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:12. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалитет-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1230211 | 420 | 415 | 67 | ВИ | 75 | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 2 | 1235209 | 388 | 388 | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 45 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| 3 | 1897094 | 235 | 230 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:12. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалитет-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||||||
| 1 | 1535440 | 276 | 276 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ✓ | |||||||||||||
| 2 | 1097855 | 0 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:12. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалитет-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:12. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалитет-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1683243 | 480 | 475 | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 2 | 1683243 | 5 | 0 | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||