| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:39. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1103148 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1709513 | 198 | 193 | 100 | 93 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 2123995 | 185 | 185 | 85 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 2262423 | 175 | 175 | 80 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 2253630 | 173 | 173 | 95 | 78 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 1797208 | 170 | 170 | 95 | 75 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 7 | 1953146 | 170 | 165 | 90 | 75 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 1578909 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 1719976 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 10 | 979774 | 155 | 150 | 75 | 75 | 5 | 2 | Подано | ✓ | ||||
| 11 | 2203044 | 150 | 150 | 75 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 12 | 2041765 | 145 | 145 | 80 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 13 | 2116910 | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 14 | 1404506 | 5 | 0 | Неявка | 5 | 2 | Отозвано | ||||||
| 15 | 1129747 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 8 | Отозвано | ||||||
| 16 | 1264234 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 17 | 1789631 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 18 | 1823618 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||
| 19 | 2045369 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| 20 | 2089813 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 4 | Отозвано | ||||||
| 21 | 2105150 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| 22 | 2107795 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| 23 | 2261718 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 24 | 2272738 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| 25 | 963286 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:39. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 2123995 | 185 | 185 | 85 | 100 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 2 | 1756620 | 177 | 177 | 90 | 87 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 2262423 | 175 | 175 | 80 | 95 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 4 | 2253630 | 173 | 173 | 95 | 78 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 5 | 1578909 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 6 | 2116910 | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 2105150 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 8 | 2272738 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:39. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||