| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
Собеседование (Маг-Мк) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1513787 | 178 | 178 | 90 | 88 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1578453 | 172 | 167 | 85 | 82 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 1002780 | 169 | 169 | 80 | 89 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 965887 | 167 | 167 | 81 | 86 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 5 | 1541379 | 165 | 160 | 78 | 82 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 1953924 | 163 | 158 | 78 | 80 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 2075100 | 161 | 161 | 75 | 86 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 8 | 1535889 | 154 | 154 | 76 | 78 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 9 | 2272738 | 148 | 148 | 76 | 72 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 10 | 2051281 | 134 | 134 | 60 | 74 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 11 | 1957735 | 133 | 133 | 60 | 73 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 12 | 2284184 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 1 | Отозвано | |||||
| 13 | 1129747 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 7 | Отозвано | ||||||
| 14 | 1705926 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||
| 15 | 1773804 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
Собеседование (Маг-Мк) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 2075100 | 161 | 161 | 75 | 86 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 2272738 | 148 | 148 | 76 | 72 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 3 | 1773804 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Медиакомпозиция (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-Мк) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1501637 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||