| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1031567 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1574795 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 1703894 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 1897487 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 1997115 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 2218355 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 1421519 | 140 | 140 | 65 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 1796465 | 115 | 110 | 60 | 50 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 1706982 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 10 | 1492572 | 65 | 60 | 60 | Неявка | 5 | 1 | Отозвано | |||||
| 11 | 2219086 | 65 | 60 | 60 | Неявка | 5 | 1 | Отозвано | |||||
| 12 | 2269125 | 60 | 60 | 60 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | |||||
| 13 | 1724998 | 55 | 50 | 50 | 5 | 1 | Отозвано | ||||||
| 14 | 1773072 | 55 | 50 | 50 | 5 | 1 | Отозвано | ||||||
| 15 | 1985321 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||
| 16 | 1143038 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 17 | 1654329 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 18 | 1937407 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 19 | 2219086 | 5 | 0 | 5 | 1 | Отозвано | |||||||
| 20 | 2247754 | 5 | 0 | Неявка | 5 | 2 | Отозвано | ||||||
| 21 | 1129747 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 22 | 1607243 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 23 | 1639438 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 24 | 2016966 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1421519 | 140 | 140 | 65 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1706982 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 3 | 1796465 | 110 | 110 | 60 | 50 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 4 | 1345125 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 5 | 1654329 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 6 | 1157370 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:31. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 2150427 | 95 | 95 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 2 | 2112424 | 90 | 90 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 3 | 1367865 | 85 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 4 | 1646642 | 85 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 5 | 1773633 | 85 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 6 | 2081819 | 85 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 7 | 831238 | 85 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 8 | 1394996 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 9 | 1396848 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 10 | 1468692 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 11 | 1469401 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 12 | 1499925 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 13 | 1680541 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 14 | 1744663 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 15 | 1777008 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 16 | 1949208 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 17 | 2035054 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 18 | 2037457 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 19 | 2126832 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 20 | 2039414 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 21 | 1212256 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 22 | 1229801 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 23 | 1418604 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 24 | 1431092 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
| 25 | 2036760 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 26 | 1069536 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 27 | 1753842 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 28 | 2125426 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 29 | 1468760 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||