| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:46. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1712829 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1797982 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 1881653 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 1498884 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 1894759 | 185 | 185 | 95 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 1662035 | 70 | 70 | 70 | Неявка | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:46. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:46. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1945714 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 2 | 1391269 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||
| 3 | 1811759 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||