| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:28. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Собеседование (Маг-МДИ) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 2033961 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1898419 | 195 | 190 | 95 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 1768364 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 2163069 | 185 | 185 | 95 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 1921852 | 170 | 170 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 2281600 | 40 | 40 | 40 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | |||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:28. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Собеседование (Маг-МДИ) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:28. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1331594 | 155 | 155 | 85 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 2123279 | 155 | 155 | 95 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 1098966 | 150 | 150 | 90 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||