| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1877311 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 2039641 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 2129684 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 2038315 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 1710474 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 1394002 | 180 | 175 | 75 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 2169617 | 175 | 170 | 70 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 2264486 | 175 | 170 | 70 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 1812037 | 115 | 115 | 60 | 55 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 10 | 1913914 | 110 | 110 | 55 | 55 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
| 11 | 2051281 | 70 | 70 | 70 | 0 | 2 | Отозвано | ||||||
| 12 | 1584764 | 60 | 60 | 60 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | |||||
| 13 | 1119314 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| 14 | 1178343 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 15 | 963286 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 2169617 | 170 | 170 | 70 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1913914 | 110 | 110 | 55 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1708880 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1684578 | 150 | 150 | 80 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 1686562 | 150 | 150 | 90 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 1342587 | 145 | 145 | 90 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 2166375 | 130 | 130 | 75 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 960970 | 125 | 125 | 55 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 1770555 | 115 | 115 | 60 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 1014953 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||