| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:00. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1946469 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||||||
| 2 | 1408237 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||||||
| 3 | 1445067 | 195 | 195 | 95 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||||||
| 4 | 1696491 | 194 | 189 | 94 | 95 | 5 | 1 | Подано | ✓ | ||||||||
| 5 | 1857156 | 190 | 185 | 90 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||||||
| 6 | 1708348 | 180 | 180 | 80 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||||||
| 7 | 2134943 | 177 | 172 | 92 | 80 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||||||
| 8 | 1831328 | 170 | 170 | 80 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||||||
| 9 | 2263830 | 97 | 92 | 92 | Неявка | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||
| 10 | 1152669 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 11 | 1698100 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||||||
| 12 | 1126071 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||
| 13 | 1129747 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||
| 14 | 1342846 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 15 | 2045369 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 16 | 2089813 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:00. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-ГАПОУ МО "МОБМК им. А.Н. Скрябина") 2026 | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1054108 | 185 | 180 | 85 | 95 | 5 | 5 | 0 | 1 | ✓ | 280476 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1152669 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | 280476 | Отозвано | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:00. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1126071 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:00. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1703346 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| 2 | 2286836 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:00. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистратура-МАУК ДО "ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева") 2026 | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1857156 | 190 | 185 | 90 | 95 | 5 | 5 | 0 | 2 | ✓ | 292154 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1126071 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | 292154 | ✓ | Отозвано | |||||