| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:09. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистратура-Бюджет) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1497302 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1704041 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 1489720 | 195 | 190 | 100 | 90 | 5 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 1340415 | 190 | 190 | 100 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 2274310 | 85 | 85 | 85 | Неявка | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:09. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистратура-Договор) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 2274310 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | |||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:09. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистратура-Ин.граждане) 2026 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1343670 | 150 | 150 | 70 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 1948232 | 145 | 145 | 75 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 2128839 | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||