| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Компьютерная музыка и аранжировка (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-КМиА)) |
Профессиональное испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-КМиА)) |
Собеседование (Бак-КМиА) |
ВИ (Собеседование (Бак-КМиА)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1574161 | 442 | 437 | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 65 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 2 | 1648284 | 423 | 418 | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 98 | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 3 | 1889110 | 421 | 421 | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 1639836 | 197 | 195 | ВИ | 23 | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 97 | ВИ | 2 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||
| 5 | 1481370 | 196 | 191 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 6 | 1208244 | 190 | 188 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 7 | 1486363 | 190 | 186 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 4 | Отозвано | ||||||||
| 8 | 1367391 | 179 | 179 | ВИ | 29 | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 9 | 1839252 | 126 | 126 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 10 | 1519490 | 87 | 86 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | ЕГЭ | 1 | 7 | Отозвано | ||||||||||
| 11 | 1915996 | 1 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 12 | 1081004 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 13 | 1280394 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 14 | 1912148 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Компьютерная музыка и аранжировка (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-КМиА)) |
Профессиональное испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-КМиА)) |
Собеседование (Бак-КМиА) |
ВИ (Собеседование (Бак-КМиА)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1486363 | 190 | 186 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 4 | Отозвано | ||||||||
| 2 | 1912148 | 177 | 176 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 1 | 11 | Отозвано | ||||||||
| 3 | 1280394 | 123 | 123 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
| 4 | 1519490 | 1 | 0 | 1 | 6 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 5 | 2345674 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Компьютерная музыка и аранжировка (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-КМиА)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 984968 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 5 | Отозвано | ||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Компьютерная музыка и аранжировка (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-КМиА)) |
Профессиональное испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-КМиА)) |
Собеседование (Бак-КМиА) |
ВИ (Собеседование (Бак-КМиА)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:36:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Компьютерная музыка и аранжировка (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-КМиА)) |
Профессиональное испытание (Бак-КМиА) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-КМиА)) |
Собеседование (Бак-КМиА) |
ВИ (Собеседование (Бак-КМиА)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||