| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:50. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное народное пение (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-СНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-СНП)) |
Собеседование (Бак-СНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-СНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1380895 | 490 | 485 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 2 | 1238924 | 481 | 481 | 100 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 3 | 1232060 | 471 | 471 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 1004003 | 435 | 430 | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 5 | 1506661 | 409 | 409 | 50 | ВИ | 63 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 6 | 1480554 | 407 | 402 | 60 | ВИ | 92 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 7 | 1876952 | 403 | 403 | 60 | ВИ | 67 | ВИ | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 8 | 1929613 | 390 | 384 | 90 | ВИ | 94 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| 9 | 1323589 | 385 | 380 | 50 | ВИ | 98 | ВИ | 50 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 10 | 1337004 | 385 | 385 | 60 | ВИ | 40 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 11 | 1716408 | 382 | 377 | 50 | ВИ | 88 | ВИ | 55 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| 12 | 1229034 | 328 | 323 | 60 | ВИ | 84 | ВИ | Неявка | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||
| 13 | 1960583 | 259 | 259 | 50 | ВИ | 47 | ВИ | 50 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 14 | 1505399 | 255 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 15 | 1226709 | 252 | 246 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 16 | 1545040 | 249 | 244 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 17 | 1615869 | 249 | 244 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 18 | 1155540 | 248 | 242 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 19 | 982429 | 241 | 241 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 20 | 1162460 | 239 | 234 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 21 | 1193123 | 238 | 233 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 22 | 1407350 | 237 | 229 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 96 | ВИ | 8 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 23 | 1771170 | 234 | 228 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 24 | 1492926 | 232 | 232 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 25 | 1586511 | 228 | 223 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 26 | 1229826 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 221 | 221 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 27 | 1684077 | 216 | 216 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 28 | 1042442 | 201 | 196 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 29 | 1224940 | 201 | 196 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 30 | 1426233 | 197 | 192 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 31 | 1533037 | 188 | 183 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 32 | 1295245 | 187 | 182 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 33 | 1232742 | 186 | 180 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 34 | 985931 | 174 | 173 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 35 | 1627133 | 163 | 159 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 4 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 36 | 1344595 | 122 | 121 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 1 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 37 | 991157 | 110 | 110 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 32 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 38 | 1168102 | 6 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 39 | 1161240 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 40 | 1912148 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 41 | 980138 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:50. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное народное пение (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-СНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-СНП)) |
Собеседование (Бак-СНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-СНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1506661 | 409 | 409 | 50 | ВИ | 63 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| 2 | 1323589 | 385 | 380 | 50 | ВИ | 98 | ВИ | 50 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 3 | 1337004 | 385 | 385 | 60 | ВИ | 40 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||
| 4 | 1684077 | 216 | 216 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 5 | 1912148 | 177 | 176 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 1 | 3 | Отозвано | |||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:50. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное народное пение (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-СНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:50. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное народное пение (Бакалавриат-Министерство Культуры РСО-А) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-СНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-СНП)) |
Собеседование (Бак-СНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-СНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1876952 | 403 | 403 | 60 | ВИ | 67 | ВИ | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | 286009 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 1716408 | 382 | 377 | 50 | ВИ | 88 | ВИ | 55 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 5 | 0 | 2 | ✓ | 286009 | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:50. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное народное пение (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-СНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-СНП)) |
Собеседование (Бак-СНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-СНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1684077 | 216 | 216 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:50. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Сольное народное пение (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-СНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-СНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-СНП)) |
Собеседование (Бак-СНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-СНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1229826 | 221 | 221 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 2 | 1542791 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||