| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ХНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ХНП)) |
Собеседование (Бак-ХНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ХНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1538678 | 471 | 466 | 100 | ВИ | 73 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 1228381 | 468 | 463 | 90 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 3 | 1229034 | 463 | 458 | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 1488146 | 460 | 459 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 77 | ВИ | 92 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 5 | 1505704 | 458 | 458 | 100 | ВИ | 68 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 6 | 1929613 | 457 | 451 | 80 | ВИ | 76 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 7 | 1332816 | 453 | 448 | 80 | ВИ | 78 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 8 | 1679804 | 448 | 448 | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 9 | 1226709 | 436 | 430 | 70 | ВИ | 79 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 10 | 1771170 | 396 | 390 | 90 | ВИ | 42 | ВИ | 90 | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 11 | 1369297 | 393 | 388 | 70 | ВИ | 72 | ВИ | 65 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 12 | 1480554 | 390 | 385 | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 13 | 1766169 | 385 | 380 | 60 | ВИ | 85 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 14 | 1336591 | 378 | 373 | 50 | ВИ | 68 | ВИ | 55 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Отозвано | ✓ | ||||
| 15 | 1424199 | 369 | 369 | 85 | ВИ | 46 | ВИ | 55 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
| 16 | 1405983 | 327 | 321 | 50 | ВИ | 75 | ВИ | Неявка | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ||||||
| 17 | 1125372 | 325 | 325 | 50 | ВИ | 77 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 18 | 1224940 | 300 | 295 | 50 | ВИ | 49 | ВИ | Неявка | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||
| 19 | 1151807 | 299 | 299 | 50 | ВИ | 73 | ВИ | Неявка | ВИ | 80 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
| 20 | 1409571 | 294 | 288 | 55 | ВИ | 42 | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||
| 21 | 1337004 | 267 | 267 | 50 | ВИ | 32 | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 22 | 1229826 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 211 | 211 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 23 | 1545040 | 199 | 194 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 24 | 1615869 | 199 | 194 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Отозвано | ||||||||
| 25 | 1893081 | 196 | 196 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 56 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 26 | 1949209 | 192 | 192 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||
| 27 | 1295245 | 187 | 182 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 28 | 1004003 | 186 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 29 | 1684077 | 176 | 176 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Отозвано | |||||||
| 30 | 985931 | 124 | 123 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 1 | 2 | Отозвано | |||||||||
| 31 | 1344595 | 122 | 121 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 32 | 1960583 | 112 | 112 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 33 | 991157 | 110 | 110 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 32 | ЕГЭ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 34 | 1168102 | 6 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 35 | 1512600 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 36 | 1161240 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||
| 37 | 1912148 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||
| 38 | 980138 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ХНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ХНП)) |
Собеседование (Бак-ХНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ХНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1337004 | 267 | 267 | 50 | ВИ | 32 | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1912148 | 177 | 176 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 1 | 4 | Отозвано | ||||||||
| 3 | 1684077 | 176 | 176 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ХНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ХНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ХНП)) |
Собеседование (Бак-ХНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ХНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1684077 | 176 | 176 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Отозвано | |||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:35:41. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ХНП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ХНП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ХНП)) |
Собеседование (Бак-ХНП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ХНП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1229826 | 211 | 211 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||
| 2 | 1542791 | 40 | 40 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||