| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Бакалавриат-Бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МДИ)) |
Собеседование (Бак-МДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-МДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1752881 | 485 | 480 | 95 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 2 | 1233056 | 482 | 482 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 3 | 1506421 | 475 | 475 | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 1235885 | 474 | 474 | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 5 | 1406713 | 468 | 462 | 95 | ВИ | 77 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 6 | 1237941 | 465 | 460 | 95 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 7 | 1751553 | 462 | 462 | 95 | ВИ | 81 | ВИ | 95 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 8 | 1216447 | 457 | 452 | 95 | ВИ | 71 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 9 | 1514931 | 452 | 447 | 98 | ВИ | 71 | ВИ | 95 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 10 | 1193833 | 442 | 442 | 95 | ВИ | 64 | ВИ | 95 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 11 | 1234495 | 435 | 435 | 95 | ВИ | 43 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 12 | 1238789 | 434 | 428 | 70 | ВИ | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 13 | 1238789 | 434 | 428 | 70 | ВИ | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 14 | 1619499 | 427 | 426 | 75 | ВИ | 91 | ВИ | 85 | ВИ | 82 | ВИ | 93 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||||||
| 15 | 1233774 | 426 | 426 | 55 | ВИ | 89 | ВИ | 84 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 16 | 1426917 | 357 | 352 | 55 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 72 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 17 | 1026643 | 331 | 330 | 55 | ВИ | 77 | ВИ | Неявка | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||
| 18 | 1290239 | 257 | 251 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 19 | 938570 | 255 | 249 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 20 | 1421518 | 252 | 252 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 21 | 1503733 | 252 | 251 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 22 | 1782470 | 248 | 247 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 23 | 1816933 | 247 | 247 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 24 | 938777 | 244 | 239 | 65 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Отозвано | |||||||||||
| 25 | 1484141 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 238 | 238 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 26 | 1355910 | 237 | 237 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 27 | 1390827 | 231 | 226 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 28 | 1439632 | 231 | 231 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 29 | 1316398 | 220 | 220 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 77 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 30 | 1745550 | 204 | 204 | 55 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 90 | ВИ | 59 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||
| 31 | 1181055 | 198 | 198 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 32 | 1704053 | 196 | 196 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 33 | 1676864 | 195 | 195 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 34 | 1277439 | 168 | 168 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 56 | ВИ | 63 | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 35 | 1834365 | 76 | 75 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | Неявка | ВИ | 1 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 36 | 1390827 | 5 | 0 | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 37 | 1011933 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||
| 38 | 1133267 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
| 39 | 1163037 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 40 | 1366997 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Отозвано | |||||||||||
| 41 | 1592094 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1626318 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 43 | 1626662 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
| 44 | 1704053 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Бакалавриат-ГАУКРБ "БГАТОиБ") 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МДИ)) |
Собеседование (Бак-МДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-МДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 1143680 | 201 | 196 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | 5 | 0 | 1 | ✓ | 284944 | Отозвано | ||||||||
| 2 | 1592094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Отозвано | ||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Бакалавриат-Договор) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МДИ)) |
Собеседование (Бак-МДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-МДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1782470 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Бакалавриат-Ин.граждане) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||||||
| 1 | 1086409 | 289 | 289 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | ✓ | |||||||||||||
| 2 | 1495662 | 289 | 289 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ✓ | ||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Бакалавриат-Особая квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МДИ)) |
Собеседование (Бак-МДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-МДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1592094 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 23:34:38. | ||||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Бакалавриат-Отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-МДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МДИ)) |
Собеседование (Бак-МДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-МДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд. достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 1484141 | 238 | 238 | 49 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||